2017年4月捐赠数据
| 单位:元 | ||
| 项目名称 | 金 额 | 本年累计 |
| 助学项目 | 107439.17 | 482956.83 |
| 赈灾项目 | 2895.32 | 11653.91 |
| 奉粥项目 | 151947.43 | 499215.09 |
| 老年关怀 | 1969.55 | 8052.40 |
| 衣加衣项目 | 27272.05 | 35772.82 |
| 生命关怀项目 | 5209.36 | 140616.65 |
| 孝德奖 | 1830.34 | 18294.68 |
| 定向捐款 | 12864.40 | 615334.44 |
| 幸福乡村图书馆 | 761.10 | 14246.31 |
| 启明书院 | 53008.67 | 238723.41 |
| 千家爱 | 126825.26 | 586323.63 |
| 仁爱环保 | 945.21 | 4046.00 |
| 非限定性收入 | 159457.13 | 676728.50 |
| 合 计 | 652424.99 | 3331964.67 |


