2017年3月捐赠数据
| 单位:元 | ||
| 项目名称 | 金 额 | 本年累计 |
| 助学项目 | 129422.80 | 375517.66 |
| 赈灾项目 | 2885.54 | 8758.59 |
| 奉粥项目 | 175210.39 | 347267.66 |
| 老年关怀 | 1873.35 | 6082.85 |
| 衣加衣项目 | 2945.01 | 8500.77 |
| 生命关怀项目 | 119315.45 | 135407.29 |
| 孝德奖 | 3846.80 | 16464.34 |
| 定向捐款 | 511811.20 | 602470.04 |
| 幸福乡村图书馆 | 8874.97 | 13485.21 |
| 启明书院 | 102853.60 | 185714.74 |
| 千家爱 | 200543.20 | 459498.37 |
| 仁爱环保 | 1068.51 | 3100.79 |
| 非限定性收入 | 165391.49 | 517271.37 |
| 合 计 | 1426042.31 | 2679539.68 |


