2017年2月捐赠数据
| 单位:元 | ||
| 项目名称 | 金 额 | 本年累计 |
| 助学项目 | 135354.62 | 246094.86 |
| 赈灾项目 | 2646.21 | 5873.05 |
| 奉粥项目 | 132167.53 | 172057.27 |
| 老年关怀 | 1418.00 | 4209.50 |
| 衣加衣项目 | 1457.24 | 5555.76 |
| 生命关怀项目 | 7800.98 | 16091.84 |
| 孝德奖 | 5331.86 | 12617.54 |
| 定向捐款 | 1708.00 | 90658.84 |
| 幸福乡村图书馆 | 1273.00 | 4610.24 |
| 启明书院 | 38673.00 | 82861.14 |
| 千家爱 | 118641.68 | 258955.17 |
| 仁爱环保 | 971.14 | 2032.28 |
| 非限定性收入 | 146127.35 | 351879.88 |
| 合 计 | 593570.61 | 1253497.37 |


