2017年一月份捐赠数据 单位:元
| 科目名称 | 金 额 |
| 助学项目 | 110740.24 |
| 赈灾项目 | 3226.84 |
| 奉粥项目 | 39889.74 |
| 老年关怀 | 2791.50 |
| 衣加衣项目 | 4098.52 |
| 生命关怀项目 | 8290.86 |
| 孝德奖 | 7285.68 |
| 定向捐款 | 88950.84 |
| 幸福乡村图书馆 | 3337.24 |
| 启明书院 | 44188.14 |
| 千家爱 | 140313.49 |
| 仁爱环保 | 1061.14 |
| 非限定性收入 | 205752.53 |
| 合 计 | 659926.76 |
2017年一月份捐赠数据 单位:元
| 科目名称 | 金 额 |
| 助学项目 | 110740.24 |
| 赈灾项目 | 3226.84 |
| 奉粥项目 | 39889.74 |
| 老年关怀 | 2791.50 |
| 衣加衣项目 | 4098.52 |
| 生命关怀项目 | 8290.86 |
| 孝德奖 | 7285.68 |
| 定向捐款 | 88950.84 |
| 幸福乡村图书馆 | 3337.24 |
| 启明书院 | 44188.14 |
| 千家爱 | 140313.49 |
| 仁爱环保 | 1061.14 |
| 非限定性收入 | 205752.53 |
| 合 计 | 659926.76 |
